最新消息
歐悅企業夥伴之員工透過電話、現場訂房
且住宿開立合約所示之統編或出示名片、識別證、工作證等符合其身份之證件
即可享有『專屬住宿優惠』與『平假日18:00入房』
還沒成為我們的夥伴?別猶豫,現在就加入吧:《 點 我 申 請 》
且住宿開立合約所示之統編或出示名片、識別證、工作證等符合其身份之證件
即可享有『專屬住宿優惠』與『平假日18:00入房』
還沒成為我們的夥伴?別猶豫,現在就加入吧:《 點 我 申 請 》
企業夥伴名單 | |||||
公司名稱 | 統一編號 (0至2) |
公司名稱 | 統一編號 (3至6) |
公司名稱 | 統一編號 (7至9) |
展億機械有限公司 | 00699771 | 旭格有限公司 | 30902744 | 香港商美穗國際有限公司台灣分公司 | 70806021 |
財團法人中華民國輻射防護協會 | 01486683 | 洋基工程股份有限公司 | 30921756 | 南亞畜牧股份有限公司 | 71135057 |
財團法人工業技術研究院 | 02750963 | 正隆股份有限公司 | 33085508 | 台南市總工業會 | 72021905 |
安侯建業聯合會計師事務所 | 04016004 | 財順機械股份有限公司 | 33984972 | 台灣電力股份有限公司新營區營業處職工福利委員會 | 72186624 |
惠吉有限公司 | 04318205 | 英屬維京群島商祥茂光電科技股份有限公司台灣分公司 職工福利委員會 |
34916621 | 伊蔓美學舘 | 72389326 |
清隆企業股份有限公司 | 04422973 | 申光企業社 | 35837482 | 洋基工程股份有限公司職工福利委員會 | 72909311 |
台灣港建股份有限公司 | 04655310 | 可力壯商行 | 39139538 | 樂親居家職能治療所 | 75979612 |
有泉行有限公司 | 04989800 | 東貳柒玖服飾 | 40865352 | 合記化學股份有限公司 | 79138401 |
財團法人新港奉天宮 | 06311419 | 台灣航空教育發展協會 | 41286042 | 微金數位股份有限公司 | 80007217 |
宏章實業股份有限公司 | 11307702 | 國家一號院管理委員會 | 41474109 | 世必得軸承有限公司 | 80046611 |
鐸驥企業有限公司 | 12214127 | 忠裕工程行 | 42358212 | 百騰系統股份有限公司 | 80135439 |
奕豐儀器有限公司 | 12819809 | 高光綠能有限公司 | 42583647 | 富豪金世界有限公司 | 80244210 |
奇鉁企業有限公司 | 13025573 | 凱偉實業有限公司 | 42643820 | 台灣摩迪高工程股份有限公司 | 80300465 |
捷翰有限公司 | 13107286 | 卡美體育用品有限公司 | 42736777 | 世丞資訊有限公司 | 80313503 |
錦鈦興有限公司 | 16017575 | 安石系統工程有限公司 | 42768546 | 弗洛兒有限公司 | 80446449 |
冠昀企業股份有限公司 | 16216792 | 優泊股份有限公司 | 42781323 | 潔亞工程有限公司 | 80536960 |
羅鈺室內裝修工程有限公司 | 16246445 | 日商澄明科技有限公司 | 43271707 | 簡隆企業有限公司 | 80589591 |
貝爾國際驗證股份有限公司 | 16421843 | 立傑數位有限公司 | 43802825 | 柏冠國際開發股份有限公司 | 80631916 |
光洋林博股份有限公司 | 16434306 | 台灣杰斯特半導體設備技術股份有限公司 | 45116272 | 萬士實業社 | 82087341 |
原安消防工程有限公司 | 16567945 | 美食達人股份有限公司職工福利委員會(85) | 45590065 | 寶豐精密科技有限公司 | 82784120 |
昶瑩興業有限公司 | 16706539 | 財團法人食品工業發展研究所 | 46804311 | 杏禮生技有限公司 | 82876346 |
台灣奧特奇股份有限公司 | 16909605 | 香港商世界健身事業有限公司台灣分公司 職工福利委員會 |
47262010 | 台灣日立永續能源股份有限公司 | 82886772 |
凌華科技股份有限公司 職工福利委員會 |
19467370 | 聚恆科技股份有限公司職工福利委員會 | 47887084 | 晉好能源股份有限公司 | 82905715 |
社團法人雲林縣老人福利保護協會 | 20413578 | 全國私立學校產業工會 | 47916807 | 台灣三菱化學股份有限公司職工福利委員會 | 83315202 |
佑承實業股份有限公司 | 22005676 | 惠群汽車商行 | 50744646 | 交大翰宏環保科技有限公司 | 83548125 |
商裕機械有限公司 | 22063008 | 群茂藥品有限公司 | 50807331 | 昌盛百貨有限公司 | 83552056 |
佳格食品股份有限公司 | 22102473 | 佰強興業有限公司 | 52306397 | 允舜實業有限公司 | 83581411 |
亞興測量有限公司 | 22568794 | 聚誠國際股份有限公司 | 52858911 | 譁豫企業有限公司 | 83614834 |
鈺大工業有限公司 | 22812039 | 北鑫針車有限公司 | 53210413 | 銓太電線電纜股份有限公司 | 84164792 |
天梭科技股份有限公司 | 23010536 | 領鋒科技有限公司 | 53373231 | 隆錩機械企業有限公司 | 84188719 |
美程科技股份有限公司 | 23193373 | 超級之星視聽歌唱有限公司 | 53501051 | 成銘旅行社 | 84713452 |
金興精密工業股份有限公司 | 23230525 | 嘉里冷鏈設備股份有限公司 | 53600622 | 懇興旅行社有限公司 | 84910587 |
晨暘興業有限公司 | 23257039 | 大陸商武漢華工激光工程有限公司 | 53658519 | 橡樹林有限公司 | 85105429 |
寬德興業(有)公司 | 23446594 | 林口興業有限公司 | 53684853 | 工組作室 | 85220053 |
鍵祥資訊工程股份有限公司 | 23951467 | 台灣愛仕得塗料系統有限公司 | 53918965 | 翰昇環境科技股份有限公司 | 86033727 |
山川環境事業有限公司 | 24326251 | 超級巨星視聽歌唱有限公司 | 53960301 | 市茂企業有限公司 | 86034866 |
思創影像科技股份有限公司 | 24342365 | 新成貿易企業有公司 | 53964637 | 嶸傑企業股份有限公司 | 86177934 |
育丞國際有限公司 | 24375132 | 台灣麥珈斯國際物流有限公司 | 54100940 | 新像領帶有限公司 | 86329171 |
捷安特旅行社 | 24393455 | 騰豐有限公司 | 54162403 | 得意節能科技股份有限公司 | 86422063 |
捷亮科技股份有限公司 | 24410594 | 聖方科技有限公司 | 54251876 | 宇進實業股份有限公司 | 86499528 |
富國服裝有限公司 | 24650340 | 格斯瑪有限公司 | 54621239 | 安貞企業社 | 87404177 |
博斯科技股份有限公司 | 24883684 | 邁堤科技股份有限公司 | 54783178 | 靜恩家事服務社 | 88454765 |
台灣柏朗豪斯特股份有限公司 | 25089403 | 達鉞實業股份有限公司 | 55955161 | 台灣寶帝股份有限公司 | 89283353 |
海克斯康影測股份有限公司 | 25104621 | 安平榕樹腳陳氏族親會 | 56995991 | 阿法拉伐股份有限公司 | 89407404 |
郁勝科技股份有限公司 | 25197986 | 茁壯創能股份有限公司 | 58635038 | 達聚工業股份有限公司 | 89999414 |
屏東物理治療養生公會 | 25885225 | 宜華科創股份有限公司 | 59004426 | 超級藝星視聽歌唱有限公司 | 91121051 |
睿澐企業社 | 26761530 | 天禧鋼鐵工業有限公司 | 59209928 | 金興精密工業股份有限公司職工福利委員會 | 91280640 |
新北市教育人員產業工會 | 26771734 | 超級明星視聽歌唱有限公司 | 61937705 | 凱立清潔服務社 | 91316226 |
群鉅科技股份有限公司 | 27335520 | 智良實業有限公司 | 66427786 | 台灣三菱化學股份有限公司 | 96972431 |
旭源包裝科技股份有限公司 | 27476083 | 鉅宇科技股份有限公司 | 66448467 | 建明股份有限公司 | 96977013 |
永吉發股份有限公司 | 27615711 | 舜盈鑫實業有限公司 | 68709305 | 盛聯企業有限公司 | 97002118 |
利浦電子股份有限公司 | 27785573 | 鳳記國際機械股份有限公司 | 68928408 | 瑞捷科技股份有限公司 | 97020713 |
奧璐佳瑙科技股份有限公司 | 27804662 | 和正豐科技股份有限公司 | 69501752 | 旭宏金屬股份有限公司 | 97023330 |
囍鑫國際租賃有限公司 | 27886489 | 有惟國際食品有限公司 | 69677652 | 昇銓建材有限公司 | 97031612 |
香港商世界健身事業有限公司 台灣分公司 |
27940499 | VOLVO 90 尊榮會 | 97131801 | ||
佑鋼工業股份有限公司 | 27992171 | 台灣蘇比克股份有限公司 | 97164149 | ||
航創科技股份有限公司 | 28341922 | 佳能半導體設備股份有限公司 | 97173983 | ||
雙喬國際股份公司 | 28342083 | 仲盟自動化工程有限公司 | 97193123 | ||
鼎邦機械有限公司 | 28393738 | 成煜企業有限公司 | 97310706 | ||
美商富迪科技 | 28427532 | 得禎興業有限公司 | 97419276 | ||
金順-企業有限公司 | 28517273 | 桂鼎科技股份有限公司 | 97436206 | ||
台灣格羅茨股份有限公司 | 28708940 | 明暘工業有限公司 | 97561695 | ||
銳澤實業股份有限公司 | 28881286 | 凱莎工坊 | 99872175 | ||
聯通整合系統股份有限公司 | 28921148 | ||||
奕崴實業有限公司 | 29086673 | ||||
艾法諾國際股份有限公司 | 29099712 | ||||
琿宏工程企業有限公司 | 29108022 | ||||
台允科技有限公司 | 29143766 | ||||
宏普光電有限公司 | 29164804 | ||||
上凱科技有限公司 | 29177239 |